尺码 | 衣长(cm/in) | 胸围(cm/in) | 肩宽(cm/in) |
---|---|---|---|
S | 65/25.6 | 94/37 | 41/16.1 |
M | 67/26.4 | 98/38.6 | 42/16.5 |
L | 68/26.8 | 102/40.2 | 43/16.9 |
XL | 70/27.6 | 106/41.7 | 44/17.3 |
2XL | 71/28 | 110/43.3 | 46/18.1 |
3XL | 73/28.7 | 114/44.9 | 47/18.5 |
4XL | 75/29.5 | 118/46.5 | 48/18.9 |
5XL | 77/30.3 | 122/48 | 49/19.3 |
您可能还喜欢